Серия | Модель | Двигатель | Ø бревна / ширина пропила | Подъём /опускание пилы |
ЦЕНА | Ø пильных шкивов | Габариты станка |
Габариты рельсового пути |
Вес | Объём | |
тыс.руб. | мм. | м | м | кг | м³ | ||||||
Ленточные серия 70 |
|||||||||||
Кедр-71 7,5 кВт | 7,5/3000 | 70/50 | электр | 250 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 600 | 4 | ||
Кедр-71 11 кВт | 11/3000 | 70/50 | электр | 256 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 615 | 4 | ||
Кедр-70Б Lifan-1 | 15 л.с. | 70/50 | ручной | 248 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 590 | 4 | ||
Кедр-70Б Lifan-2 | 24 л.с. | 70/50 | ручной | 310 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 610 | 4,2 | ||
Кедр-70Б Honda-1 | 13 л.с. | 70/50 | ручной | 375 | 520 | 1,05*1,6*1,5 | 8,4*1,11*0,08 | 590 | 4 | ||
Усиленный путь | +22 | 8,0*1,12*0,118 | +100 | +0,2 | |||||||
Ленточные серия 90 |
Кедр-91 11 кВт | 11/3000 | 90/70 | электр | 280 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 665 | 4,2 | |
Кедр-90Б Lifan-1 | 15 л.с. | 90/70 | ручной | 265 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 660 | 4,5 | ||
Кедр-90Б Lifan-2 | 24 л.с. | 90/70 | ручной | 335 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 660 | 4,5 | ||
Кедр-90Б Honda-1 | 13 л.с. | 90/70 | ручной | 390 | 520 | 1,05*1,8*1,7 | 8,4*1,31*0,08 | 640 | 4,2 | ||
Усиленный путь | +22 | 8,0*1,32*0,118 | +100 | +0,2 | |||||||
Ленточные серия 110 |
Кедр-111 15 кВт | 15/3000 | 110/95 | электр | 350 | 600 | 1,25*2,2*2 | 8,4*1,32*0,118 | 940 | 6.8 | |
Серия | Модель | Двигатель | Ø бревна / ширина пропила | Подъём /опускание пилы |
ЦЕНА | Ø пил | Габариты станка |
Габариты рельсового пути |
Вес | Объём | |
тыс.руб. | мм. | м | м | кг | м³ | ||||||
Дисковые пилорамы | ДП-1 | 11 кВт | 83/21 | электр | 330 | 550 | 2,1*1,3*1,7 | 9,5*0,25*0,118 | 820 | 6,5 | |
ДП-2 | 2*11 кВт | 50/37 | электр | 345 | 2*550 | 1,2*1,2*1,5 | 11,2*1,11*0,8 | 850 | 4,3 | ||
Серия | Модель | Двигатель | Высота пропила | ЦЕНА | Ø пил | Габариты станка |
Габариты рельсового пути |
Вес | Объём | ||
тыс.руб. | мм. | м | м | кг | м³ | ||||||
Кромкообрезные станки | Кр-25 | 2*5,5 кВт | 8,5 | -- | 155 | 2*450 | 0,85*1,*0,82 | 8,0*0,81*0,75 | 470 | 2 | |
Кр-27 | 2*7,5 кВт | 10 | -- | 175 | 2*500 | 0,85*1,*0,82 | 8,0*0,81*0,75 | 490 | 2 | ||
Заточное и разводное оборудование |
ЗА-220в | 0,25/220 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 25 | 0,1 | |
ПЗА | 0,37/380 | -- | -- | 98 | -- | -- | -- | 75 | 0,5 | ||
РС (Разводной Станок) | --- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | 10 | 0,03 | ||
ПИЛЫ | ленточная для серии 70, 3630*35*1,0*22 (10 шт.) | 18 | |||||||||
ленточная для серии 90, 4026*35*1,0*22 (10 шт.) | 19,5 | ||||||||||
ленточная для серии 110, 4906*40*1,0*22 (10 шт.) | 22 | ||||||||||
дисковая 550*50+8отв. для пилорамы ДП-1 | 19 | ||||||||||
дисковая 550*50 для пилорамы ДП-2 | 18 | ||||||||||
КРУГИ заточные | для ЗА-220в. | ø150*6/2*32 | г. Луга | 0,5 | |||||||
для ЗА-220в. | ø150*6/2*32 | сэндвич | Европа | 3 | |||||||
для ПЗА | ø127*22,2*12,7 | 12 | |||||||||
ОПЦИИ : | ЦЕНА | ||||||||||
Удлинение рельс на 2,55 м (пилорамы серии 70 и 90) НА ЗАКАЗ | 22 | ||||||||||
Удлинение рельс на 4 м (пилорамы серии 70 и 90 с УП) НА ЗАКАЗ | 36 |